
1. Muaj ntau hom cable me me uas yooj ywm heev;
2.95% kev tiv thaiv nrog kev ntsuas txog li 100 kVDC;
3. Qhov kub siab 100 ° C ntsaws nrog cov pins hloov tau;
4. Muaj cov ntsaws ruaj ruaj uas tsis tas yuav kho yog tias siv cov roj hmab silicone
5. Lub rooj sib dhos me me ntawm flange-cable yooj yim sib dhos
6. Lub nplhaib txiv ntoo thiab lub hau ntswj hom sib cais flange, yooj yim rau kev sib dhos tom qab;
7. Txhaj tshuaj-molded mos PVC khau raj kom paub tseeb tias tshem tawm qhov siab tshaj plaws ntawm kev ntxhov siab cable thiab xyuas kom muaj lub neej ntev
8. Zoo heev siab withstand voltage, zoo tshaj plaws tus qauv
9. Kev yooj yim cable zoo tshaj plaws, yooj yim rau kev sib koom ua ke
10. Cov khoom siv PIN uas tshem tau, kev saib xyuas sai
11. Qhov ntev ntawm cable tuaj yeem hloov kho rau koj
| Tus naj npawb ntawm tus neeg tsav tsheb | 3 |
| Qhov ntsuas hluav taws xob | 75kVDC |
| Kev ntsuas hluav taws xob niaj hnub (kev rwb thaiv hluav taws xob siab) | 120kVDC/10 feeb |
| Kev ntsuas hluav taws xob niaj hnub (kev rwb thaiv tsev ntawm tus neeg coj hluav taws xob) | 2kVACrms/1 feeb |
| Tus neeg tsav tsheb siab tshaj plaws tam sim no | 1.5 hli2:15A |
| Nominal sab nraud diameter | 17.0 ± 0.5 hli |
| Thickness ntawm PVC tsho | 1.0 hli |
| Thickness ntawm high voltage rwb thaiv tsev | 4.5 hli |
| Txoj kab uas hla ntawm lub hauv paus-sib dhos | 4.5 hli |
| Kev rwb thaiv tsev tsis kam rau lub hauv paus rau tiv thaiv @ 20 ℃ | ≥1 × 1012Ω·m |
| Kev tiv thaiv rwb thaiv tsev ntawm tus neeg xyuas pib @ 20 ℃ | ≥1 × 1012Ω·m |
| Max Conductor tsis kam liab qab cond. @ 20 ℃ | 10.5mΩ/m |
| Max Conductor Resistance Insul. cond. @20 ℃ | 12.2 mΩ/m |
| Max Shield tsis kam @ 20 ℃ | 15 .0mΩ/m |
| Max Capacitance ntawm tus neeg xyuas pib thiab daim ntaub thaiv | 165nF/km |
| Max Capacitance ntawm ins. cond. thiab liab qab | 344nF/km |
| Max Capacitance ntawm cov neeg hlau insulated | 300nF/km |
| Cable Min bending radius (static rwb thaiv tsev) | 40 hli |
| Cable Min bending radius (dynamic installation) | 80 hli |
| Kub ua haujlwm | -10 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Qhov kub cia khoom | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Qhov hnyav tag nrho | 351kg/km |
Yam tsawg kawg nkaus kom muaj nuj nqis: 1pc
Nqe: Kev sib tham
Cov Lus Qhia Txog Kev Ntim Khoom: 100pcs ib lub thawv lossis kho raws li qhov ntau
Lub Sij Hawm Xa Khoom: 1 ~ 2 lub lis piam raws li qhov ntau
Cov Nyiaj Them Nqi: 100% T / T ua ntej los yog WESTERN UNION
Kev Muaj Peev Xwm Muab Khoom: 1000pcs / hli